VEASIS Bilgi Teknolojileri GTS ASANSOR LTD. - ПАРАМЕТРЫ
Компания GTS Asansor Sanayi ve Ticaret Ltd.
КАРТА САЙТА | КОНТАКТЫ | ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
   Параметры

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЭСКАЛАТОРОВ И БЕГУЩИХ ДОРОЖЕК

НАИМЕНОВАНИЕ КОД ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (ПАССАЖИР/ЧАС) ШИРИНА СТУПЕНИ
(мм)
СКОРОСТЬ (м/с) УГОЛ НАКЛОН СТУПЕНИ
 
Эскалатор C30K-600 4500 600 0.50 30 ° 2
C30K-800 6750 800
C30K-1000 9000 1000
C30M-600 4500 600 3
C30M-800 6750 800
C30M-1000 9000 1000
C35K-600 4500 600 35 ° 2
C35K-800 6750 800
C35K-1000 9000 1000
C35M-600 4500 600 3
C35M-800 6750 800
C35M-1000 9000 1000
 
Эскалатор S30K-600 4500 600 0.50 30 ° 2
S30K-800 6750 800
S30K-1000 9000 1000
S30M-600 4500 600 3
S30M-800 6750 800
S30M-1000 9000 1000
S35K-600 4500 600 35 ° 2
S35K-800 6750 800
S35K-1000 9000 1000
S35M-600 4500 600 3
S35M-800 6750 800
S35M-1000 9000 1000
 
Эскалаторы повышенной нагрузки (предназначены для установки в метро, торговых центрах) C30H-600 4500 600 0.50 30 ° 3
C30H-800 6750 800
C30H-1000 9000 1000
             
Kademeli
Yьrьyen
Merdiven
M30K-600 4500 600 0.50 30 ° 2
M30K-800 6750 800
M30K-1000 9000 1000
 
Эскалатор и
движущаяся рампа
T800 6750 800 0.50 0 ° ~ 6 ° Горизонтальный
T1000 9000 1000
T10-800 6750 800 10 ° ~ 12 ° Одно-наклонный
T11-800 6750 800
T12-800 6750 800
T10-1000 9000 1000 Двух- наклонный
T11-1000 9000 1000
T12-1000 9000 1000

Вернуться назад